La cinta de butil de reparación de costuras subterráneas de retardante de llamas es una cinta adhesiva multifuncional y eficiente que se puede usar en áreas como refuerzo, sellado, protección y decoración. Ampliamente utilizado en campos como arquitectura, electrónica e industria, tiene excelentes funciones como impermeabilización, humedad - prueba, aislamiento, resistencia a los rayos UV y aislamiento del fuego.
Parámetros y especificaciones técnicas (tabla)
A continuación se presentan la industria - parámetros técnicos estándar y especificaciones para la cinta de butil de reparación de costura subterránea de la llama subterránea de ala- de rendimiento, adaptados a los requisitos de ingeniería subterránea:
| Categoría | Parámetros técnicos | Especificaciones (rango típico) |
|---|---|---|
| Rendimiento de adhesión | Adhesión de cáscara al acero (ASTM D3330) | Mayor o igual a 35 n/25 mm (mantiene la adhesión después de 5000 horas de inmersión en el suelo) |
| Adhesión de corte (ASTM D3654) | Mayor o igual a 10 n/cm² (resiste las fuerzas de corte de la presión del suelo o el movimiento de infraestructura) | |
| Retraso de la llama | Clase de llama (UL 94) | V - 0 (autoextinga dentro de 10s; sin gotas de llamas) |
| Limitar el índice de oxígeno (LOI, ASTM D2863) | Mayor o igual al 35% (requisito de oxígeno más alto para encender, crítico para la seguridad de los incendios subterráneos) | |
| Densidad de humo (ASTM E662) | Menos de o igual a 100 (minimiza la liberación de humo tóxico en espacios subterráneos cerrados) | |
| Resistencia ambiental | Rango de temperatura (uso continuo) | -30 grados a 80 grados (se realiza en suelos subterráneos congelados o cálidos) |
| Absorción de agua (ASTM D570) | Menos o igual al 2% (después de 72 horas de inmersión; evita la pérdida de hinchazón o adhesión) | |
| Resistencia química (ASTM D471) | Resistente a los ácidos del suelo, álcalis e hidrocarburos de petróleo (comunes en suelos subterráneos) | |
| Propiedades físicas | Resistencia a la tracción (ASTM D412) | Mayor o igual a 2.5 MPa (resiste la rotura de la fricción del suelo o la expansión de la infraestructura) |
| Alargamiento en el descanso (ASTM D412) | Mayor o igual al 800% (alta flexibilidad para acomodar el asentamiento de tierra o el movimiento de la tubería) | |
| Grosor (capa de goma de butilo) | 1.0 mm - 3.0 mm (más grueso para costuras de presión -; más delgadas para reparaciones de precisión) | |
| Dimensiones | Ancho | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm (anchos personalizados: 30 mm - 500 mm para costuras grandes) |
| Longitud por rollo | 5m, 10m (rollos a granel industriales: 20m, 30m; empaquetado en humedad - Película de prueba) | |
| Color | Negro (estándar, pieles de manchas de suelo); gris (para visibilidad en la inspección) |
Clasificación (tabla)
Esta cinta se clasifica porInfraestructura subterránea objetivoyFlame - mecanismo de retardante, cada uno optimizado para escenarios de reparación específicos:
| Base de clasificación | Tipo | Características clave | Aplicaciones subterráneas típicas |
|---|---|---|---|
| Infraestructura objetivo | Tipo de reparación de costuras de tubería | Extra - capa de butilo gruesa (2.0–3.0 mm), resistencia de alta presión (hasta 1.6MPA) | Sellado de costuras en tuberías de suministro de agua subterránea, tuberías de gas o líneas de transmisión de aceite |
| Tipo de reparación de chaquetas de cable | Fina, no - capa conductora de butilo (1.0–1.5 mm), baja emisión de humo | Reparación de costuras en chaquetas de cables eléctricas subterráneas (por ejemplo, cables de distribución de energía) | |
| Tipo de reparación de costura de revestimiento | Alto alargamiento (mayor o igual a 900%), conforme a las superficies de revestimiento irregular | Sellado de costuras en revestimientos subterráneos de geomembrana (por ejemplo, rellenos sanitarios, estanques de tratamiento de aguas residuales) | |
| Flame - mecanismo de retardante | Aditivo - Tipo basado | Llama - rellenos de retardante (hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio) mezclado en butilo | Uso subterráneo general (tuberías, revestimientos) donde el humo bajo es una prioridad |
| Tipo basado en reactivos - | Retardantes de la llama química (compuestos bromados) que reaccionan para inhibir la combustión | Alto - Áreas de riesgo (cables eléctricos subterráneos) donde el propagación del fuego debe detenerse inmediatamente |
Característica y ventaja
1. Refuerzo de fuerza:
Esta cinta está compuesta de papel de aluminio y goma de butilo. El papel de aluminio tiene una excelente resistencia y dureza, lo que puede mejorar la resistencia estructural y la estabilidad de los objetos, y extender su vida útil.
2. Impermeable y humedad - prueba:
La parte posterior de la cinta de aluminio está recubierta con goma de butilo de alta calidad -, que puede evitar que el agua y la humedad sean, asegurando que el interior del objeto esté seco y no afectado por la humedad.
3. Aislamiento térmico:
La superficie de aluminio de aluminio único de la cinta de aluminio puede reflejar la radiación térmica, mientras que la superficie de lámina de aluminio doble puede aislar la capa de aire, para que pueda jugar una función de aislamiento muy buena. En invierno, la cinta de aluminio puede evitar efectivamente que el aire caliente interior fluya de las ventanas y reduzca la pérdida de energía.
4. Resistencia UV:
La capa externa de cinta de aluminio tiene una fuerte resistencia a los rayos UV, que se puede usar durante mucho tiempo a la luz del sol sin envejecimiento o deterioro.
5. Bloqueo de fuego y aislamiento térmico:
La máscara de aluminio de la cinta de aluminio tiene un buen rendimiento de retardantes de llama y se usa ampliamente en la construcción, electrónica, aviación y otros campos, lo que puede desempeñar un buen papel en el bloqueo de incendios y el aislamiento térmico.
Etiqueta: cinta de butilo de costura subterránea de retardante de llamas, fabricantes de cinta de butil de reparación de costuras subterráneas de flama de china, fábrica de fábrica









